Cookie beleid Faja Lobi KDS

De website van Faja Lobi KDS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde Groep 3 2

Mannen Futsal beker recreatie 1e ronde Groep 3 2

Team G P
1 Patria 2 (zaal) 1 3
2 Patria 1 (zaal) 1 3
3 Exstudiantes Utrecht 5 (zaal) 1 3
4 sv Parkhout 3 (zaal) 1 3
5 Jogadores CF 1 (zaal) 1 3
6 EDO (U) 2 (zaal) 1 3
7 Exstudiantes Utrecht 6 (zaal) 1 3
8 Voorwaarts 11 (zaal) 1 3
9 EDO (U) 1 (zaal) 1 3
10 Delta Sports '95 FC 1 (zaal) 1 3
11 Kampong 1 (zaal) 1 3
12 Brederodes 3 (zaal) 1 3
13 DESTO 1 (zaal) 1 3
14 USVF 4 (zaal) 1 3
15 Kawin 4 (zaal) 1 3
16 Kosterman 9 (zaal) 1 3
17 Zwaluwen Utrecht '11 9 (zaal) 1 3
18 Zwaluwen Utrecht '11 4 (zaal) 1 3
19 Exstudiantes Utrecht 3 (zaal) 1 3
20 Voorwaarts 13 (zaal) 1 3
21 Faja Lobi KDS 2 (zaal) 1 3
22 USVF 5 (zaal) 1 3
23 Exstudiantes Utrecht 8 (zaal) 1 3
24 sv Parkhout 9 (zaal) 1 3
25 zvv DOS'58 3 (zaal) 1 3
26 DESTO 2 (zaal) 1 3
27 EDO (U) 4 (zaal) 1 3
28 Voorwaarts 5 (zaal) 1 3
29 Maarssen 3 (zaal) 1 3
30 sv Parkhout 5 (zaal) 1 3
31 USVF 2 (zaal) 1 3
32 Voorwaarts 6 (zaal) 1 3
33 Zwaluwen Utrecht '11 3 (zaal) 1 3
34 Zwaluwen Utrecht '11 6 (zaal) 1 3
35 EDO (U) 5 (zaal) 1 3
36 UVV 3 (zaal) 1 3
37 Voorwaarts 3 (zaal) 1 3
38 Zwaluwen Utrecht '11 14 (zaal) 1 3
39 Kawin 5 (zaal) 1 3
40 sv Parkhout 4 (zaal) 1 3
41 sv Parkhout 6 (zaal) 1 3
42 Hercules 14 (zaal) 1 3
43 Zwaluwen Utrecht '11 8 (zaal) 1 3
44 USVF 6 (zaal) 1 3
45 Voorwaarts 7 (zaal) 1 3
46 DESTO 5 (zaal) 1 3
47 zvv DOS'58 4 (zaal) 1 3
48 Zwaluwen Utrecht '11 10 (zaal) 1 3
49 USVF 1 (zaal) 1 3
50 FC Harmelen 1 (zaal) 1 1
51 Voorwaarts 2 (zaal) 1 1
52 Exstudiantes Utrecht 9 (zaal) 1 1
53 Zwaluwen Utrecht '11 7 (zaal) 1 1
54 DESTO 3 (zaal) 1 1
55 FC Harmelen 4 (zaal) 1 1
56 FC Harmelen 5 (zaal) 1 1
57 Hercules 21 (zaal) 1 1
58 Kosterman 2 (zaal) 1 1
59 sv Parkhout 10 (zaal) 1 1
60 FC Harmelen 8 (zaal) 1 1
61 sv Parkhout 8 (zaal) 1 1
62 Brederodes 4 (zaal) 1 1
63 Delta Sports '95 FC 3 (zaal) 1 1
64 Delta Sports '95 FC 4 (zaal) 1 1
65 Hercules 13 (zaal) 1 1
66 Brederodes 2 (zaal) 0 0
67 Nieuw Utrecht SV 1 (zaal) 0 0
68 Nieuw Utrecht SV 3 (zaal) 0 0
69 sv Parkhout 2 (zaal) 0 0
70 Hercules 19 (zaal) 1 0
71 Exstudiantes Utrecht 10 (zaal) 1 0
72 FC Harmelen 6 (zaal) 1 0
73 Zwaluwen Utrecht '11 15 (zaal) 1 0
74 FC Harmelen 7 (zaal) 1 0
75 Hercules 5 (zaal) 1 0
76 Zwaluwen Utrecht '11 13 (zaal) 1 0
77 Zwaluwen Utrecht '11 5 (zaal) 1 0
78 Kosterman 10 (zaal) 1 0
79 Rooie Lijn de 1 (zaal) 1 0
80 Voorwaarts 10 (zaal) 1 0
81 Faja Lobi KDS 3 (zaal) 1 0
82 Al-Andalus 2 (zaal) 1 0
83 FC Harmelen 2 (zaal) 1 0
84 Hercules 18 (zaal) 1 0
85 Zwaluwen Utrecht '11 12 (zaal) 1 0
86 HMS 2 (zaal) 1 0
87 Zwaluwen Utrecht '11 2 (zaal) 1 0
88 zvv DOS'58 5 (zaal) 1 0
89 Exstudiantes Utrecht 2 (zaal) 1 0
90 Exstudiantes Utrecht 7 (zaal) 1 0
91 DESTO 4 (zaal) 1 0
92 Hercules 22 (zaal) 1 0
93 USVF 7 (zaal) 1 0
94 Zwaluwen Utrecht '11 16 (zaal) 1 0
95 Voorwaarts 4 (zaal) 1 0
96 Brederodes 5 (zaal) 1 0
97 FC Harmelen 3 (zaal) 1 0
98 sv Parkhout 11 (zaal) 1 0
99 EDO (U) 6 (zaal) 1 0
100 Hercules 15 (zaal) 1 0
101 Kosterman 12 (zaal) 1 0
102 Hercules 12 (zaal) 1 0
103 Exstudiantes Utrecht 4 (zaal) 1 0
104 Hercules 16 (zaal) 1 0
105 Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 1 0
106 Kawin 6 (zaal) 1 0
107 sv Parkhout 7 (zaal) 1 0
108 OSM '75 1 (zaal) 1 0
109 Bilt De FC 1 (zaal) 1 0
110 BZVV 1 (zaal) 1 0
111 Zwaluwen Utrecht '11 11 (zaal) 1 0
112 Hercules 17 (zaal) 1 0
113 Delta Sports '95 FC 5 (zaal) 1 0
114 Delta Sports '95 FC 2 (zaal) 1 0
115 Kampong 2 (zaal) 1 0
116 UVV 4 (zaal) 1 0
117 Hercules 10 (zaal) 1 0
118 Bilt De FC 2 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!