Cookie beleid Faja Lobi KDS

De website van Faja Lobi KDS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse 10

4e klasse 10

Datum Thuis Uit Uitslag
19-05-2023 Faja Lobi KDS 1 (zaal) FC Harmelen 3 (zaal) 6 - 7
12-05-2023 FC Harmelen 3 (zaal) Kosterman 10 (zaal) 5 - 4
12-05-2023 Hercules 4 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 6 - 4
12-05-2023 Kosterman 7 (zaal) BZVV 1 (zaal) 6 - 1
12-05-2023 Brederodes 3 (zaal) EDO (U) 4 (zaal) 6 - 5
12-05-2023 Kosterman 6 (zaal) Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 8 - 1
28-04-2023 Kosterman 10 (zaal) Hercules 4 (zaal) 11 - 4
28-04-2023 Faja Lobi KDS 1 (zaal) USVF 3 (zaal) 2 - 5
28-04-2023 Kosterman 7 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 8 - 3
28-04-2023 Voorwaarts 2 (zaal) BZVV 1 (zaal) 1 - 1
14-04-2023 Kosterman 6 (zaal) Kosterman 7 (zaal) 1 - 10
14-04-2023 FC Harmelen 3 (zaal) BZVV 1 (zaal) 6 - 0
14-04-2023 Voorwaarts 2 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 8 - 6
14-04-2023 Faja Lobi KDS 1 (zaal) Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 7 - 2
29-03-2023 BZVV 1 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 4 - 4
24-03-2023 FC Harmelen 3 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 6 - 1
24-03-2023 Kosterman 10 (zaal) BZVV 1 (zaal) 3 - 1
24-03-2023 Faja Lobi KDS 1 (zaal) EDO (U) 4 (zaal) 6 - 3
24-03-2023 Voorwaarts 2 (zaal) Kosterman 6 (zaal) 1 - 6
17-03-2023 EDO (U) 4 (zaal) Kosterman 10 (zaal) 8 - 10
17-03-2023 Hercules 4 (zaal) Voorwaarts 2 (zaal) 3 - 8
17-03-2023 Kosterman 7 (zaal) FC Harmelen 3 (zaal) 11 - 2
17-03-2023 Brederodes 3 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 3 - 0
10-03-2023 FC Harmelen 3 (zaal) Kosterman 6 (zaal) 9 - 3
10-03-2023 Kosterman 10 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 7 - 7
10-03-2023 Faja Lobi KDS 1 (zaal) Kosterman 7 (zaal) 4 - 2
24-02-2023 FC Harmelen 3 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 13 - 3
24-02-2023 Hercules 4 (zaal) Kosterman 7 (zaal) 1 - 5
24-02-2023 Kosterman 6 (zaal) EDO (U) 4 (zaal) 9 - 3
24-02-2023 Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) Voorwaarts 2 (zaal) 1 - 1
17-02-2023 Voorwaarts 2 (zaal) FC Harmelen 3 (zaal) 2 - 3
17-02-2023 Kosterman 6 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 7 - 6
17-02-2023 Kosterman 7 (zaal) Kosterman 10 (zaal) 7 - 2
10-02-2023 FC Harmelen 3 (zaal) Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 8 - 1
10-02-2023 Kosterman 10 (zaal) Kosterman 6 (zaal) 4 - 9
10-02-2023 Faja Lobi KDS 1 (zaal) Voorwaarts 2 (zaal) 3 - 2
03-02-2023 Brederodes 3 (zaal) Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 4 - 2
03-02-2023 Kosterman 6 (zaal) USVF 3 (zaal) 5 - 6
03-02-2023 Voorwaarts 2 (zaal) Kosterman 10 (zaal) 5 - 9
27-01-2023 Hercules 4 (zaal) EDO (U) 4 (zaal) 5 - 2
27-01-2023 Kosterman 7 (zaal) Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 11 - 3
27-01-2023 Voorwaarts 2 (zaal) USVF 3 (zaal) 3 - 6
27-01-2023 Brederodes 3 (zaal) BZVV 1 (zaal) 6 - 3
20-01-2023 Faja Lobi KDS 1 (zaal) Hercules 4 (zaal) 4 - 0
13-01-2023 Kosterman 10 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 7 - 3
16-12-2022 Brederodes 3 (zaal) Hercules 4 (zaal) 9 - 6
16-12-2022 FC Harmelen 3 (zaal) USVF 3 (zaal) 4 - 3
16-12-2022 Kosterman 7 (zaal) EDO (U) 4 (zaal) 2 - 0
16-12-2022 Faja Lobi KDS 1 (zaal) Kosterman 10 (zaal) 7 - 6
16-12-2022 Kosterman 6 (zaal) BZVV 1 (zaal) 7 - 3
16-12-2022 Voorwaarts 2 (zaal) Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 9 - 6
30-11-2022 Brederodes 3 (zaal) Kosterman 7 (zaal) 4 - 10
30-11-2022 BZVV 1 (zaal) Voorwaarts 2 (zaal) 1 - 7
30-11-2022 EDO (U) 4 (zaal) Kosterman 6 (zaal) 2 - 1
28-11-2022 USVF 3 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 7 - 5
18-11-2022 Brederodes 3 (zaal) Voorwaarts 2 (zaal) 8 - 4
18-11-2022 Hercules 4 (zaal) USVF 3 (zaal) 1 - 1
18-11-2022 Kosterman 8 (zaal) Kosterman 10 (zaal) 2 - 5
18-11-2022 Kosterman 7 (zaal) Kosterman 6 (zaal) 10 - 2
14-11-2022 Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 0 - 3
11-11-2022 Kosterman 10 (zaal) Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 7 - 5
11-11-2022 Faja Lobi KDS 1 (zaal) BZVV 1 (zaal) 2 - 2
11-11-2022 Kosterman 6 (zaal) Hercules 4 (zaal) 2 - 1
11-11-2022 Voorwaarts 2 (zaal) Kosterman 7 (zaal) 7 - 3
11-11-2022 FC Harmelen 3 (zaal) EDO (U) 4 (zaal) 11 - 4
04-11-2022 Hercules 4 (zaal) Kosterman 8 (zaal) 4 - 2
04-11-2022 Brederodes 3 (zaal) FC Harmelen 3 (zaal) 5 - 5
04-11-2022 Kosterman 6 (zaal) Voorwaarts 2 (zaal) 6 - 2
02-11-2022 EDO (U) 4 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 0 - 1
14-10-2022 Kosterman 10 (zaal) EDO (U) 4 (zaal) 3 - 5
14-10-2022 Voorwaarts 2 (zaal) Hercules 4 (zaal) 6 - 2
14-10-2022 FC Harmelen 3 (zaal) Kosterman 7 (zaal) 6 - 5
14-10-2022 Faja Lobi KDS 1 (zaal) Brederodes 3 (zaal) 7 - 7
14-10-2022 Kosterman 8 (zaal) Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 2 - 11
10-10-2022 Kosterman 7 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 6 - 1
07-10-2022 Brederodes 3 (zaal) Kosterman 10 (zaal) 9 - 7
07-10-2022 Hercules 4 (zaal) Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 2 - 1
07-10-2022 Kosterman 6 (zaal) FC Harmelen 3 (zaal) 2 - 5
30-09-2022 Kosterman 10 (zaal) Kosterman 7 (zaal) 5 - 3
30-09-2022 Nieuw Utrecht SV 4 (zaal) Hercules 4 (zaal) 3 - 6
30-09-2022 FC Harmelen 3 (zaal) Voorwaarts 2 (zaal) 5 - 3
30-09-2022 Faja Lobi KDS 1 (zaal) Kosterman 6 (zaal) 5 - 11
30-09-2022 Kosterman 8 (zaal) EDO (U) 4 (zaal) 3 - 2
23-09-2022 Hercules 4 (zaal) BZVV 1 (zaal) 5 - 4
23-09-2022 Voorwaarts 2 (zaal) Faja Lobi KDS 1 (zaal) 8 - 2
23-09-2022 EDO (U) 4 (zaal) Nieuw Utrecht SV 2 (zaal) 1 - 2
23-09-2022 Kosterman 6 (zaal) Kosterman 10 (zaal) 9 - 3
23-09-2022 Kosterman 7 (zaal) USVF 3 (zaal) 5 - 3
23-09-2022 Nieuw Utrecht SV 4 (zaal) FC Harmelen 3 (zaal) 4 - 17
16-09-2022 FC Harmelen 3 (zaal) Hercules 4 (zaal) 5 - 0
16-09-2022 Kosterman 10 (zaal) Voorwaarts 2 (zaal) 7 - 4
16-09-2022 Faja Lobi KDS 1 (zaal) Nieuw Utrecht SV 4 (zaal) 5 - 3
16-09-2022 Kosterman 8 (zaal) Kosterman 7 (zaal) 1 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!